跳到主要内容
ArcBlock Community

有时候会卡在那里没有反应,之后再点击就触发ANR了

Kawa
支持
arcspherebugneed-review

出现的时候,基本是第一次进入app后不久

javascript
2025-09-30 08:45:40.653  1954-16472 ActivityManager         system_server                        E  ANR in com.arcblock.sphere.production
                                                                                                    PID: 13134
                                                                                                    Reason: Timed out while trying to bind
                                                                                                    ErrorId: 80c21725-7187-4af6-a725-7f34c919dd4f
                                                                                                    Frozen: false
                                                                                                    Load: 0.0 / 0.0 / 0.0
                                                                                                    ----- Output from /proc/pressure/memory -----
                                                                                                    some avg10=0.49 avg60=0.91 avg300=0.57 total=775340217
                                                                                                    full avg10=0.26 avg60=0.39 avg300=0.20 total=292311960
                                                                                                    ----- End output from /proc/pressure/memory -----
                                                                                                    ----- Output from /proc/pressure/cpu -----
                                                                                                    some avg10=5.25 avg60=7.33 avg300=4.86 total=10731154123
                                                                                                    ----- End output from /proc/pressure/cpu -----
                                                                                                    ----- Output from /proc/pressure/io -----
                                                                                                    some avg10=1.20 avg60=1.57 avg300=1.33 total=1447882438
                                                                                                    full avg10=0.34 avg60=0.50 avg300=0.77 total=822577864
                                                                                                    ----- End output from /proc/pressure/io -----
                                                                                                    
                                                                                                    CPU usage from 1ms to 12765ms later (2025-09-30 08:45:24.815 to 2025-09-30 08:45:37.579):
                                                                                                      53% 13134/com.arcblock.sphere.production: 39% user + 13% kernel / faults: 2762 minor 126 major
                                                                                                        21% 15740/RenderThread: 16% user + 4.5% kernel
                                                                                                        15% 13134/usap64: 12% user + 3.7% kernel
                                                                                                        4.7% 15730/VizWebView: 3.9% user + 0.7% kernel
                                                                                                        3.5% 15697/Chrome_IOThread: 1.6% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.6% 15506/Signal Catcher: 1% user + 0.6% kernel
                                                                                                        1.2% 15917/binder:13134_4: 0.8% user + 0.3% kernel
                                                                                                        1.1% 15711/NetworkService: 0.8% user + 0.3% kernel
                                                                                                        1.1% 15751/Chrome_InProcGp: 0.8% user + 0.3% kernel
                                                                                                        0.7% 16229/binder:13134_6: 0.5% user + 0.2% kernel
                                                                                                        0.3% 15912/binder:13134_2: 0.2% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.3% 16073/binder:13134_5: 0.2% user + 0% kernel
                                                                                                        0.2% 15752/Chrome_ChildIOT: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 15509/Jit thread pool: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 15590/TcmReceiver: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 15693/ThreadPoolForeg: 0% user + 0% kernel
                                                                                                      37% 1397/surfaceflinger: 29% user + 8.4% kernel / faults: 295 minor 5 major
                                                                                                        25% 1397/surfaceflinger: 22% user + 2.6% kernel
                                                                                                        3.6% 1807/app: 1.8% user + 1.8% kernel
                                                                                                        2.1% 1804/TimerDispatch: 0.8% user + 1.2% kernel
                                                                                                        2% 2715/RelBufCB: 0.9% user + 1% kernel
                                                                                                        1.4% 1477/binder:1397_2: 0.9% user + 0.4% kernel
                                                                                                        1.4% 2703/binder:1397_5: 0.9% user + 0.4% kernel
                                                                                                        0.9% 1476/binder:1397_1: 0.7% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.3% 2699/binder:1397_3: 0.1% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.1% 2075/SF_TouchMonitor: 0% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0% 1487/RenderEngine: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 1810/appSf: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 1812/RegSampIdle: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 2714/BgExecutor: 0% user + 0% kernel
                                                                                                      33% 15664/com.google.android.webview:sandboxed_process0:org.chromium.content.app.SandboxedProcessService0:0: 29% user + 4.5% kernel / faults: 4666 minor 11 major
                                                                                                        22% 15712/CrRendererMain: 21% user + 1.4% kernel
                                                                                                        8.2% 15774/Compositor: 6.2% user + 2% kernel
                                                                                                        1.2% 15675/Signal Catcher: 0.8% user + 0.3% kernel
                                                                                                        0.6% 15759/ThreadPoolForeg: 0.4% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.6% 15761/Chrome_ChildIOT: 0.2% user + 0.3% kernel
                                                                                                        0.2% 15760/ThreadPoolForeg: 0.2% user + 0% kernel
                                                                                                      19% 1954/system_server: 10% user + 9.5% kernel / faults: 8647 minor 1454 major
                                                                                                        2.5% 2078/Signal Catcher: 1.4% user + 1% kernel
                                                                                                        2.1% 3045/SensorService: 1.4% user + 0.6% kernel
                                                                                                        2% 16472/AnrConsumer: 0.6% user + 1.4% kernel
                                                                                                        1.8% 3091/InputDispatcher: 1% user + 0.7% kernel
                                                                                                        0.9% 2082/HeapTaskDaemon: 0.8% user + 0% kernel
                                                                                                        0.7% 3067/miui-gesture: 0.3% user + 0.4% kernel
                                                                                                        0.7% 3092/InputReader: 0.6% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.5% 2479/android.ui: 0.3% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.3% 1954/system_server: 0.3% user + 0% kernel
                                                                                                        0.3% 3486/SchedBoostServi: 0.3% user + 0% kernel
                                                                                                        0.3% 2489/android.anim: 0.2% user + 0% kernel
                                                                                                        0.3% 2516/ActivityManager: 0% user + 0.2% kernel
                                                                                                        0.3% 12396/binder:1954_1A: 0.1% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.3% 12497/binder:1954_20: 0% user + 0.2% kernel
                                                                                                        0.2% 3153/ConnectivitySer: 0% user + 0.2% kernel
                                                                                                        0.2% 12422/binder:1954_1C: 0% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.2% 12426/binder:1954_1D: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 2125/android.fg: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 2511/android.bg: 0% user + 0.1% kernel
                                                                                                        0.1% 2629/PowerManagerSer: 0.1% user + 0% kernel
2025-09-30 08:45:40.654  1954-16472 ActivityManager         system_server                        E      0.1% 3049/eduling.default: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 3101/android.imms: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 3124/WifiHandlerThre: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 3136/NetworkDetectIn: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 3506/SmartPowerDispl: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0.1% 12472/binder:1954_1E: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 2083/ReferenceQueueD: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 2513/miui.fg: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 2610/bgres-controlle: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 2617/GameManagerServ: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3048/UsageStatsServi: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3064/AlarmManager: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3098/NetworkWatchlis: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3120/NetworkStats: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3123/MiuiNetworkPoli: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3230/AsyncQueryWorke: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3263/ConnectivityThr: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3496/SmartPowerServi: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 3509/CpuPolicyTh: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 4708/binder:1954_7: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 4758/uteStateMachine: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 5113/NetworkInterfac: 0% user + 0% kernel
                                                                                                      5.7% 1167/vendor.qti.hardware.display.composer-service: 3.2% user + 2.4% kernel / faults: 79 minor 1 major
                                                                                                        5.8% 1526/HwBinder:1167_1: 3.3% user + 2.4% kernel
                                                                                                      4.6% 367/crtc_commit:132: 0% user + 4.6% kernel
                                                                                                      4.1% 371/pp_event: 0% user + 4.1% kernel
                                                                                                      3.6% 4555/com.android.systemui: 2.2% user + 1.3% kernel / faults: 2289 minor 1770 major
                                                                                                        2.6% 4576/Signal Catcher: 1.8% user + 0.8% kernel
                                                                                                        0.2% 4555/ndroid.systemui: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0.2% 4850/RenderThread: 0.1% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 4846/SysUiBg: 0% user + 0% kernel
                                                                                                        0% 8607/binder:4555_10: 0% user + 0% kernel
                                                                                                      3.4% 25935/kworker/u16:0-devfreq_wq: 0% user + 3.4% kernel
                                                                                                      3.1% 29034/kworker/u16:24-events_unbound: 0% user + 3.1% kernel
                                                                                                    26% TOTAL: 15% user + 8.9% kernel + 0.5% iowait + 1.3% irq + 0.3% softirq
                                                                                                    CPU usage from 127ms to 731ms later (2025-09-30 08:45:24.941 to 2025-09-30 08:45:25.546) with 99% awake:
                                                                                                      106% 1954/system_server: 45% user + 60% kernel / faults: 4660 minor 1053 major
                                                                                                        38% 2078/Signal Catcher: 23% user + 14% kernel
                                                                                                        23% 16473/AnrAuxiliaryTas: 7.3% user + 16% kernel
                                                                                                        11% 2082/HeapTaskDaemon: 11% user + 0% kernel
                                                                                                        3.6% 2511/android.bg: 0% user + 3.6% kernel
                                                                                                        3.6% 3045/SensorService: 1.8% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 2083/ReferenceQueueD: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 2617/GameManagerServ: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 2629/PowerManagerSer: 1.8% user + 0% kernel
                                                                                                        1.8% 3049/eduling.default: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 3153/ConnectivitySer: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 3230/AsyncQueryWorke: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 3509/CpuPolicyTh: 0% user + 1.8% kernel
                                                                                                        1.8% 4708/binder:1954_7: 1.8% user + 0% kernel
                                                                                                        1.8% 4758/uteStateMachine: 1.8% user + 0% kernel
                                                                                                        1.8% 16470/AnrMainProcessD: 0% user + 1.8% kernel
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                        
回复